Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Brankář | Filip Ament | 1988 | 37 let | 182 cm | 77 kg | L |
| 34 | Brankář | Dominik Cvrček | 1995 | 30 let | 181 cm | 73 kg | L |
| 30 | Brankář | Filip Matoušek | 2000 | 25 let | 179 cm | 80 kg | P |
| 72 | Brankář | Lukáš Novotný | 2000 | 25 let | 183 cm | 78 kg | P |
| 19 | Obránce | Lukáš Budínský | 1990 | 35 let | 185 cm | 95 kg | L |
| 36 | Obránce | Petr Čáslava (HT) | 1979 | 46 let | 193 cm | 100 kg | L |
| 5 | Obránce | Matěj Dvořák | 2005 | 20 let | 178 cm | 72 kg | L |
| 66 | Obránce | Marek Felcman | 1999 | 26 let | 175 cm | 86 kg | L |
| 65 | Obránce | Dennis Hrdlička | 2002 | 23 let | 182 cm | 103 kg | L |
| 26 | Obránce | Filip Hybeš | 2000 | 25 let | 185 cm | 95 kg | L |
| 12 | Obránce | Tomáš Linhart | 1984 | 41 let | 189 cm | 100 kg | L |
| 91 | Obránce | Erik Pazdera | 2004 | 21 let | 178 cm | 85 kg | L |
| 25 | Obránce | Dominik Pejzl | 2001 | 24 let | 181 cm | 85 kg | P |
| 18 | Obránce | Václav Pilař (A) | 1996 | 29 let | 185 cm | 83 kg | L |
| 3 | Obránce | Dominik Secký | 2001 | 24 let | 177 cm | 80 kg | L |
| 24 | Obránce | Michael Urban | 1991 | 34 let | 178 cm | 88 kg | L |
| 22 | Útočník | Darius Brožek | 1993 | 32 let | 183 cm | 105 kg | L |
| 89 | Útočník | Jakub Cimburek | 2000 | 25 let | 175 cm | 75 kg | L |
| 20 | Útočník | David Cvrček | 1992 | 33 let | 185 cm | 85 kg | P |
| 10 | Útočník | Ugo Dobiáš (A) | 1989 | 36 let | 179 cm | 80 kg | L |
| 13 | Útočník | Vojtěch Felcman | 2002 | 23 let | 180 cm | 85 kg | L |
| 9 | Útočník | Zdeněk Formánek | 2000 | 25 let | 193 cm | 89 kg | L |
| 14 | Útočník | Lukáš Hebek | 2002 | 23 let | 186 cm | 92 kg | L |
| 39 | Útočník | Milan Hykl | 2002 | 23 let | 188 cm | 82 kg | P |
| 13 | Útočník | Ondřej Jirout | 2004 | 21 let | 181 cm | 77 kg | L |
| 88 | Útočník | Martin Kostka | 2000 | 25 let | 177 cm | 72 kg | P |
| 28 | Útočník | Josef Kubíček | 2004 | 21 let | |||
| 97 | Útočník | Nicolas Langr | 2001 | 24 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 11 | Útočník | Matyáš Macas | 2004 | 21 let | |||
| 82 | Útočník | Daniel Matýs | 2004 | 21 let | |||
| 15 | Útočník | Václav Novák (C) | 1989 | 36 let | 191 cm | 100 kg | P |
| 8 | Útočník | Zdeněk Pavlík | 2002 | 23 let | 185 cm | 89 kg | L |
| 91 | Útočník | Jiří Plch (A) | 1989 | 36 let | 177 cm | 75 kg | L |
| 7 | Útočník | Jiří Polák | 1992 | 33 let | 180 cm | 83 kg | L |
| 23 | Útočník | Jan Turčáni | 1986 | 39 let | 185 cm | 105 kg | L |

















