Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Filip Ament | 1988 | 35 let | 182 cm | 77 kg | L |
34 | Brankář | Dominik Cvrček | 1995 | 28 let | 181 cm | 73 kg | L |
30 | Brankář | Filip Matoušek | 2000 | 23 let | 179 cm | 80 kg | P |
72 | Brankář | Lukáš Novotný | 2000 | 23 let | 183 cm | 78 kg | P |
19 | Obránce | Lukáš Budínský | 1990 | 33 let | 185 cm | 95 kg | L |
36 | Obránce | Petr Čáslava (HT) | 1979 | 44 let | 193 cm | 100 kg | L |
66 | Obránce | Marek Felcman | 1999 | 24 let | 175 cm | 86 kg | L |
65 | Obránce | Dennis Hrdlička | 2002 | 21 let | 182 cm | 103 kg | L |
26 | Obránce | Filip Hybeš | 2000 | 23 let | L | ||
12 | Obránce | Tomáš Linhart | 1984 | 39 let | 189 cm | 100 kg | L |
91 | Obránce | Erik Pazdera | 2004 | 19 let | |||
25 | Obránce | Dominik Pejzl | 2001 | 22 let | 181 cm | 85 kg | P |
18 | Obránce | Václav Pilař | 1996 | 27 let | 185 cm | 83 kg | L |
3 | Obránce | Dominik Secký | 2001 | 22 let | 177 cm | 80 kg | L |
24 | Obránce | Michael Urban | 1991 | 32 let | 178 cm | 82 kg | L |
22 | Útočník | Darius Brožek | 1993 | 30 let | 183 cm | 105 kg | L |
89 | Útočník | Jakub Cimburek | 2000 | 23 let | 175 cm | 75 kg | L |
20 | Útočník | David Cvrček | 1992 | 31 let | 185 cm | 85 kg | P |
10 | Útočník | Ugo Dobiáš (A) | 1989 | 34 let | 179 cm | 80 kg | L |
13 | Útočník | Vojtěch Felcman | 2002 | 21 let | 180 cm | 80 kg | L |
9 | Útočník | Zdeněk Formánek | 2000 | 23 let | 191 cm | 84 kg | L |
14 | Útočník | Lukáš Hebek | 2002 | 21 let | 186 cm | 92 kg | L |
39 | Útočník | Milan Hykl | 2002 | 21 let | 188 cm | 82 kg | P |
88 | Útočník | Martin Kostka | 2000 | 23 let | 177 cm | 72 kg | P |
97 | Útočník | Nicolas Langr | 2001 | 22 let | 180 cm | 75 kg | L |
15 | Útočník | Václav Novák (C) | 1989 | 34 let | 191 cm | 100 kg | P |
69 | Útočník | Zdeněk Pavlík | 2002 | 21 let | L | ||
91 | Útočník | Jiří Plch (A) | 1989 | 34 let | 177 cm | 75 kg | L |
7 | Útočník | Jiří Polák (A) | 1992 | 31 let | 180 cm | 83 kg | L |
23 | Útočník | Jan Turčáni | 1986 | 37 let | 185 cm | 105 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2009
- Ročník 2010
- Ročník 2011
- Ročník 2012
- Ročník 2013
- Ročník 2014