
Filip Matoušek # 30
post
Brankářnarozen
2000výška
179 cmváha
80 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 6 | 216 | 139 | 19 | 120 | 5.28 | 86.33 | 0 | 0 | 0 | |||
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 1 | 42 | 22 | 2 | 20 | 2.86 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 11 | 633 | 396 | 36 | 360 | 3.41 | 90.91 | 1 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 1 | 36 | 20 | 1 | 19 | 1.67 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 11 | 627 | 360 | 30 | 330 | 2.87 | 91.67 | 2 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 3 | 103 | 51 | 9 | 41 | 5.24 | 80.39 | 0 | 0 | 2 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 368 | 167 | 21 | 146 | 3.42 | 87.43 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 2 | 119 | 70 | 9 | 61 | 4.54 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 1 | 60 | 29 | 2 | 27 | 2.00 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 2 | 90 | 27 | 0 | 27 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #30)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #30)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #30)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #30)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #30)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #33)