Soupiska
Junioři: Liga juniorů 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Lukáš Filípek | 2006 | 19 let |
1 | Brankář | Adam Pithart | 2006 | 19 let |
10 | Obránce | Matěj Dvořák | 2005 | 20 let |
9 | Obránce | Kryštof Kubišta | 2006 | 19 let |
7 | Obránce | Erik Pazdera (A) | 2004 | 21 let |
Obránce | Ondřej Procházka | 2005 | 20 let | |
3 | Obránce | Samuel Šmerda | 2006 | 19 let |
18 | Obránce | Matěj Vaníček | 2004 | 21 let |
12 | Útočník | Jaroslav Bolehovský | 2006 | 19 let |
15 | Útočník | Marek Černý | 2006 | 19 let |
17 | Útočník | Martin Jedlička | 2006 | 19 let |
13 | Útočník | Ondřej Jirout | 2004 | 21 let |
5 | Útočník | Tadeáš Kantor | 2006 | 19 let |
6 | Útočník | Josef Kubíček | 2004 | 21 let |
11 | Útočník | Matyáš Macas | 2004 | 21 let |
82 | Útočník | Daniel Matýs (C) | 2004 | 21 let |
23 | Útočník | Jakub Novák (A) | 2005 | 20 let |
55 | Útočník | Vít Pilař | 2006 | 19 let |
Útočník | Matyáš Prostřední | 2006 | 19 let | |
6 | Útočník | Jiří Štěpánek | 2005 | 20 let |
8 | Útočník | Milan Turena | 2006 | 19 let |
27 | Útočník | Jakub Zdeněk | 2005 | 20 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2010
- Ročník 2011
- Ročník 2012
- Ročník 2013
- Ročník 2014