Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 -2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Faltýnek Jaroslav | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felcman Marek | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hrdlička Dennis | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hybeš Filip | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Javůrek Čestmír | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mlejnek Viktor | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pejzl Dominik | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pilař Václav | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Urban Michael | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Zdeněk Jakub | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brožek Darius | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cvrček David | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felcman Vojtěch | U | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Formánek Zdeněk | U | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hebek Lukáš | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Chvojka Matěj | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kostka Martin | U | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Langr Nicolas | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Novák Václav | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 8 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavlík Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Polák Jan | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Prachař Pavel | U | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ament Filip | 1 | 47 | 33 | 6 | 27 | 7.66 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cvrček Dominik | 1 | 60 | 31 | 1 | 30 | 1.00 | 96.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filípek Lukáš | 4 | 193 | 96 | 7 | 89 | 2.18 | 92.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hanák Miroslav | 1 | 35 | 26 | 4 | 22 | 6.86 | 84.62 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Šprync David | 4 | 208 | 140 | 10 | 130 | 2.88 | 92.86 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body

















