Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 -2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dvořák Matěj | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felcman Marek | O | 22 | 0 | 8 | 8 | 29 | 23 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hybeš Filip | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Javůrek Čestmír | O | 19 | 1 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mlejnek Viktor | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pejzl Dominik | O | 17 | 2 | 3 | 5 | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pilař Václav | O | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Urban Michael | O | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 | -13 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Zdeněk Jakub | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brožek Darius | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cvrček David | U | 20 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 23 | 7 | 10 | 17 | 17 | 28 | -11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felcman Vojtěch | U | 21 | 5 | 12 | 17 | 16 | 15 | 1 | 50 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Formánek Zdeněk | U | 23 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hebek Lukáš | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Chvojka Matěj | U | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kostka Martin | U | 23 | 9 | 14 | 23 | 26 | 21 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Langr Nicolas | U | 20 | 4 | 7 | 11 | 11 | 23 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Novák Václav | U | 21 | 3 | 9 | 12 | 14 | 26 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 13 | 8 | 11 | 19 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavlík Zdeněk | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Polák Jan | U | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Polák Jiří | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Prachař Pavel | U | 22 | 13 | 6 | 19 | 18 | 15 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Procházka Ondřej | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 14 | 6 | 5 | 11 | 11 | 16 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ament Filip | 3 | 125 | 64 | 10 | 54 | 4.80 | 84.38 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cvrček Dominik | 2 | 120 | 64 | 6 | 58 | 3.00 | 90.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filípek Lukáš | 9 | 379 | 179 | 18 | 162 | 2.85 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nimmerrichter Kamil | 3 | 112 | 54 | 8 | 46 | 4.29 | 85.19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Šprync David | 12 | 629 | 366 | 37 | 334 | 3.53 | 91.26 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body




















