Jiří Polák # 7

post

Útočník

narozen

1992

výška

180 cm

váha

83 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024 - 2025 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 11 1 0 1 2 8 -6 4   2 0 0 0 0
2023 - 2024 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 16 2 9 11 4 2 6 4   2 0 0 0 0
2023 - 2024 Muži Krajská liga mužů playoff 7 U 2 0 0 0 0 1 -1 0   0 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 15 2 7 9 0 0 6 12   6 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů playoff 7 U 10 1 3 4 0 0 1 2   1 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 20 4 8 12 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 7 U 9 1 2 3 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 4 0 2 2 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 22 5 10 15 0 0 0 18   9 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů playoff 7 U 7 1 2 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 27 2 3 5 0 0 0 24   7 0 1 0 0
2017 - 2018 Muži Krajská liga mužů základní část 7 U 24 4 8 12 0 0 0 39   7 1 0 1 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER

Město Chrudim

Děkujeme městu Chrudim za podporu zejména mládežnického sportu

PARTNEŘI

Auto Hybeš

Hejduk Sport

VS Chrudim


Frischbeton

https://nsa.gov.cz/ 



Hejduk Sport



sportovistechrudim.cz


zrust.cz


tis-cr.eu


onlajny.com 

 
nabor.rivnac.eu 

www.czechicehockey.tv 


www.czechicehockey.tv 


https://www.autobusy-ruzicka.cz/ 

https://www.krby-pithart.cz/cz/ 

https://www.charon-eu.cz/chrudim-ke%20smuteční%20síni-ulice