
Dominik Cvrček # 34
post
Brankářnarozen
1995výška
181 cmváha
73 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 1 | 28 | 16 | 3 | 13 | 6.43 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 8 | 466 | 233 | 20 | 215 | 2.58 | 92.27 | 1 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 34 | 2 | 83 | 53 | 8 | 45 | 5.78 | 84.91 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 6 | 364 | 176 | 25 | 155 | 4.12 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 9 | 479 | 225 | 20 | 205 | 2.51 | 91.11 | 2 | 1 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 34 | 9 | 541 | 192 | 25 | 169 | 2.77 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 2 | 118 | 50 | 6 | 44 | 3.05 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 34 | 15 | 801 | 354 | 31 | 321 | 2.32 | 90.68 | 3 | 1 | 2 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 34 | 10 | 615 | 222 | 19 | 203 | 1.85 | 91.44 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 28 | 1653 | 885 | 69 | 816 | 2.50 | 92.20 | 4 | 0 | 4 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 2 | 9 | 542 | 307 | 28 | 279 | 3.10 | 90.88 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #34)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #2)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #2)