Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hrdlička Dennis | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hybeš Filip | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kalous Miloš | O | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
65 | Machač Milan | O | 19 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Odehnal Matěj | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pazdera Erik | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Secký Dominik | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 24 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Haltuch Michal | U | 21 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Hykl Milan | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karásek Ondřej | U | 25 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kišš Marek | U | 26 | 11 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Koreček Petr | U | 25 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kostka Martin | U | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 24 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Novotný Tomáš | U | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavlík Zdeněk | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 20 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Polák Jan | U | 23 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 20 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Polák Ondřej | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek Petr | U | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | Votava Jakub | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ament Filip | 10 | 566 | 327 | 38 | 293 | 4.03 | 89.60 | 0 | 0 | 2 |
34 | Cvrček Dominik | 9 | 479 | 225 | 20 | 205 | 2.51 | 91.11 | 2 | 1 | 0 |
1 | Dosoudil Dominik | 3 | 159 | 51 | 6 | 45 | 2.26 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 7 | 368 | 167 | 21 | 146 | 3.42 | 87.43 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body