Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kalous Miloš | O | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Machač Milan | O | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Odehnal Matěj | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pazdera Erik | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Secký Dominik | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Haltuch Michal | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hebek Lukáš | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hykl Milan | U | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karásek Ondřej | U | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kišš Marek | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Koreček Petr | U | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kostka Martin | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Novotný Tomáš | U | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pavlík Zdeněk | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Polák Jan | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Polák Ondřej | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek Petr | U | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Votava Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cvrček Dominik | 9 | 541 | 192 | 25 | 169 | 2.77 | 88.02 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 2 | 119 | 70 | 9 | 61 | 4.54 | 87.14 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body