Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Filip Ament | 1988 | 36 let | 182 cm | 77 kg | L |
34 | Brankář | Dominik Cvrček | 1995 | 29 let | 181 cm | 73 kg | L |
30 | Brankář | Filip Matoušek | 2000 | 24 let | 179 cm | 80 kg | P |
39 | Brankář | Lukáš Novotný | 2000 | 24 let | 183 cm | 78 kg | P |
66 | Obránce | Marek Felcman | 1999 | 25 let | 175 cm | 86 kg | L |
65 | Obránce | Dennis Hrdlička | 2002 | 22 let | 182 cm | 103 kg | L |
26 | Obránce | Filip Hybeš | 2000 | 24 let | 185 cm | 95 kg | L |
19 | Obránce | Čestmír Javůrek | 1999 | 25 let | |||
4 | Obránce | Viktor Mlejnek | 1989 | 35 let | 186 cm | 103 kg | L |
91 | Obránce | Erik Pazdera | 2004 | 20 let | 178 cm | 85 kg | L |
25 | Obránce | Dominik Pejzl | 2001 | 23 let | 181 cm | 85 kg | P |
18 | Obránce | Václav Pilař (A) | 1996 | 28 let | 185 cm | 83 kg | L |
24 | Obránce | Michael Urban | 1991 | 33 let | 178 cm | 88 kg | L |
22 | Útočník | Darius Brožek | 1993 | 31 let | 183 cm | 105 kg | L |
89 | Útočník | Jakub Cimburek | 2000 | 24 let | 175 cm | 75 kg | L |
20 | Útočník | David Cvrček | 1992 | 32 let | 185 cm | 85 kg | P |
10 | Útočník | Ugo Dobiáš (A) | 1989 | 35 let | 179 cm | 80 kg | L |
13 | Útočník | Vojtěch Felcman | 2002 | 22 let | 180 cm | 85 kg | L |
9 | Útočník | Zdeněk Formánek | 2000 | 24 let | 193 cm | 89 kg | L |
14 | Útočník | Lukáš Hebek | 2002 | 22 let | 186 cm | 92 kg | L |
88 | Útočník | Martin Kostka | 2000 | 24 let | 177 cm | 72 kg | P |
97 | Útočník | Nicolas Langr | 2001 | 23 let | 180 cm | 75 kg | L |
15 | Útočník | Václav Novák (C) | 1989 | 35 let | 191 cm | 100 kg | P |
72 | Útočník | Tomáš Novotný | 1998 | 26 let | 174 cm | 83 kg | L |
8 | Útočník | Zdeněk Pavlík | 2002 | 22 let | 185 cm | 89 kg | L |
12 | Útočník | Jan Polák | 1996 | 28 let | 186 cm | 88 kg | L |
7 | Útočník | Jiří Polák | 1992 | 32 let | 180 cm | 83 kg | L |
16 | Útočník | Pavel Prachař | 1981 | 43 let | 183 cm | 91 kg | L |
6 | Útočník | Petr Štěpánek | 1996 | 28 let | 174 cm | 69 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2010
- Ročník 2011
- Ročník 2013
- Ročník 2014
- ročník 2015
- ročník 2016
- ročník 2017