
Filip Hybeš
post
Obráncenarozen
2000Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 66 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #26)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #26)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #26)
- 2021 - 2022