Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Felcman Marek | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hrdlička Dennis | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Javůrek Čestmír | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mlejnek Viktor | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pazdera Erik | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brožek Darius | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 11 | 0 | 8 | 8 | 6 | 11 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 11 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Novotný Tomáš | U | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavlík Zdeněk | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Prachař Pavel | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek Petr | U | 10 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cvrček Dominik | 1 | 28 | 16 | 3 | 13 | 6.43 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 2 | 65 | 6 | 2 | 5 | 1.85 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
39 | Novotný Lukáš | 10 | 572 | 345 | 33 | 312 | 3.46 | 90.43 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část