Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dvořák Matěj | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 18 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hrdlička Dennis | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | -4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Javůrek Čestmír | O | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 10 | 6 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Linhart Tomáš | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mlejnek Viktor | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pazdera Erik | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 24 | 5 | 6 | 11 | 29 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 23 | 2 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brožek Darius | U | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | -2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 22 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Černý Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 25 | 10 | 17 | 27 | 25 | 22 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 17 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 | -2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 23 | 4 | 9 | 13 | 24 | 22 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 17 | 5 | 7 | 12 | 17 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hrubý Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Chvojka Matěj | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 24 | 7 | 11 | 18 | 35 | 18 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 25 | 10 | 14 | 24 | 28 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Macas Matyáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Matýs Daniel | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 20 | 6 | 9 | 15 | 16 | 22 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Novotný Tomáš | U | 22 | 4 | 15 | 19 | 22 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Paulus František | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavlík Zdeněk | U | 14 | 9 | 7 | 16 | 24 | 9 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Prachař Pavel | U | 19 | 15 | 14 | 29 | 28 | 13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek Petr | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 17 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ament Filip | 5 | 282 | 181 | 14 | 167 | 2.98 | 92.27 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cvrček Dominik | 1 | 28 | 16 | 3 | 13 | 6.43 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 6 | 216 | 139 | 19 | 120 | 5.28 | 86.33 | 0 | 0 | 0 |
39 | Novotný Lukáš | 18 | 1051 | 688 | 63 | 625 | 3.60 | 90.84 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body