
Miloš Kalous # 76
post
Obráncenarozen
1995Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 76 | O | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 76 | O | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 76 | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 76 | O | 19 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 76 | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 76 | O | 31 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 76 | O | 34 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #76)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #76)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #76)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #76)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #76)