Kalendář akcí
Všechny kategorie – listopad 2023
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Muži Polička | 2 | 3 |
4 Junioři
Třemošná + 1 |
5PardubiceNové Město n.M. Ročník 2012 Světlá nad Sázavou | ||
| Muži Nová Paka | ||||||
| 6 | 7 | 8 Muži Moravská Třebová | 9 | 10 | 11 Dorost Pilsen WolvesLitomyšl | 12 Ročník 2013 Polička Ročník 2012 Havlíčkův Brod |
| Ročník 2013 Litomyšl Ročník 2012 Hradec Králové | ||||||
| 13 | 14 | 15 Muži Třebechovice p.O. | 16 | 17Havlíčkův Brod | 18Hlinsko Ročník 2013 LanškrounChoceň |
19Poděbrady Junioři
Vsetín Muži
Náchod + 1 |
| Dorost Technika Brno Junioři Chomutov | ||||||
| 20 | 21 | 22Kolín | 23 Ročník 2012 Kolín | 24 Junioři Technika Brno | 25 | 26 Ročník 2013 Skuteč Dorost Třebíč Junioři Poruba |
| Dorost Břeclav | Muži Opočno | |||||
| 27 | 28 | 29 Muži Nový Bydžov | 30 Dorost Šumperk |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















