Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Čáslava Petr | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Felcman Marek | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hejduk Tomáš | O | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Hrdlička Dennis | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Hybeš Filip | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Linhart Tomáš | O | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pazdera Erik | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pejzl Dominik | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Pilař Václav | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Urban Michael | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Cvrček David | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dobiáš Ugo | U | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Felcman Vojtěch | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Formánek Zdeněk | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hebek Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Hykl Milan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Kostka Martin | U | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Langr Nicolas | U | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Václav | U | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Pavlík Zdeněk | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Plch Jiří | U | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Polák Jiří | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Roubal Filip | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Turčáni Jan | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Matoušek Filip | 3 | 103 | 51 | 9 | 41 | 5.24 | 80.39 | 0 | 0 | 2 | |||
72 | Novotný Lukáš | 9 | 494 | 262 | 20 | 242 | 2.43 | 92.37 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži | středa 15.02.2023, 19:00
Čtvrtfinále
Chrudim | - | Nové Město n.M. |
Čtvrtfinále
Nové Město n.M. | - | Chrudim |
41. kolo
Šumperk | - | Chrudim |
42. kolo
Chrudim | - | Technika Brno |
36. kolo
Havířov | - | HC Chrudim |
27. kolo
Chrudim | - | Jaroměř |
13. kolo
Kobra | - | Chrudim |
13. kolo
Chrudim | - | Hlinsko |
28. kolo
Liberec | - | Chrudim |
25. kolo
Polička | - | Chrudim |
Pozvánku na náhradní valnou hromadu naleznete na webu HC Chrudim v dokumentech zde.
A-tým odstartoval v úterý 2. 5. letní přípravu na nadcházející hokejovou sezónu 2023/2024. V nové kabině na opačné straně...
Dnes ročník 2013 ukončil hokejovou sezónu na turnaji v Hořovicích. V konkurenci 8 týmů obsadili skvělé druhé místo.