Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hrdlička Dennis | O | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 70 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Linhart Tomáš | O | 27 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 19 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 28 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Cimburek Jakub | U | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 25 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 24 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | -1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Hykl Milan | U | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | -5 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 28 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | -7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pavlík Zdeněk | U | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 24 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roubal Filip | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Turčáni Jan | U | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Votava Jakub | U | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cvrček Dominik | 6 | 364 | 176 | 25 | 155 | 4.12 | 88.07 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 11 | 627 | 360 | 30 | 330 | 2.87 | 91.67 | 2 | 0 | 0 |
72 | Novotný Lukáš | 12 | 726 | 436 | 44 | 392 | 3.64 | 89.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body