Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Čáslava Petr | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dvořák Matěj | O | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 28 | 0 | 3 | 3 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hrdlička Dennis | O | 30 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | -15 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Linhart Tomáš | O | 30 | 10 | 23 | 33 | 14 | 11 | 6 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pazdera Erik | O | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 25 | 1 | 11 | 12 | 8 | 12 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 61 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Brožek Darius | U | 28 | 6 | 11 | 17 | 10 | 3 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cimburek Jakub | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 26 | 6 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 27 | 9 | 13 | 22 | 10 | 10 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | -3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 21 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | -6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 25 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | -4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jirout Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 31 | 17 | 18 | 35 | 12 | 14 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kubíček Josef | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 26 | 13 | 11 | 24 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Macas Matyáš | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Matýs Daniel | U | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 30 | 11 | 23 | 34 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavlík Zdeněk | U | 24 | 17 | 16 | 33 | 9 | 14 | -4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 16 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Turčáni Jan | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ament Filip | 3 | 171 | 61 | 14 | 51 | 4.91 | 83.61 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cvrček Dominik | 8 | 466 | 233 | 20 | 215 | 2.58 | 92.27 | 1 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 11 | 633 | 396 | 36 | 360 | 3.41 | 90.91 | 1 | 0 | 0 |
72 | Novotný Lukáš | 12 | 594 | 319 | 37 | 282 | 3.74 | 88.40 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body