Soupiska
: Soutěž 9. tříd 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Šimon Pavlík | 2008 | 16 let |
1 | Brankář | David Šprync | 2008 | 16 let |
13 | Obránce | Lukáš Hron | 2008 | 16 let |
21 | Obránce | Vojtěch Kekula | 2008 | 16 let |
22 | Obránce | David Paar | 2008 | 16 let |
5 | Obránce | Šimon Řivnáč (C) | 2008 | 16 let |
14 | Obránce | Jiří Sedlák | 2008 | 16 let |
16 | Obránce | Matěj Urválek | 2008 | 16 let |
6 | Obránkyně | Magdaléna Vašíčková | 2008 | 16 let |
7 | Útočník | Richard Červenka | 2008 | 16 let |
15 | Útočník | Štěpán Dvořák | 2008 | 16 let |
20 | Útočník | Jan Kekula | 2008 | 16 let |
Útočník | Štěpán Nácal | 2008 | 16 let | |
12 | Útočník | Tomáš Pavliš | 2008 | 16 let |
18 | Útočník | Jakub Pithart | 2008 | 16 let |
11 | Útočník | Matyáš Postupa (A) | 2008 | 16 let |
9 | Útočník | Jakub Procházka | 2008 | 16 let |
10 | Útočník | Ondřej Renner | 2008 | 16 let |
19 | Útočník | Jan Sochor | 2008 | 16 let |
8 | Útočník | Josef Staněk | 2009 | 15 let |
17 | Útočník | Jarolsav Vach | 2008 | 16 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2010
- Ročník 2014