Soupiska
Junioři: Liga juniorů 2022 - 2023
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (A) | ||||||
| 33 | Brankář | Jakub Červinka | 2005 | 20 let | |||
| 1 | Brankář | Maxmilán Kadlc | 2003 | 22 let | L | ||
| Brankář | Lukáš Klas | 2005 | 20 let | 193 cm | 81 kg | L | |
| 5 | Obránce | Otakar Beran | 2004 | 21 let | |||
| 10 | Obránce | Matěj Dvořák | 2005 | 20 let | 178 cm | 72 kg | L |
| 15 | Obránce | Adam Jiroušek | 2004 | 21 let | 182 cm | 70 kg | L |
| Obránce | Matěj Kubant | 2004 | 21 let | 185 cm | 75 kg | L | |
| 7 | Obránce | Erik Pazdera (A) | 2004 | 21 let | 178 cm | 85 kg | L |
| Obránce | Ondřej Procházka | 2005 | 20 let | 178 cm | 81 kg | ||
| 16 | Obránce | Jáchym Sopoušek | 2005 | 20 let | |||
| 17 | Obránce | Marek Straka | 2005 | 20 let | 182 cm | 71 kg | P |
| 18 | Obránce | Matěj Vaníček | 2004 | 21 let | 186 cm | 82 kg | P |
| 93 | Obránce | Vojtěch Vašíček (C) | 2003 | 22 let | 184 cm | 75 kg | P |
| 23 | Útočník | Dominik Dostál | 2005 | 20 let | |||
| Útočník | Alexandr Gutsu | 2005 | 20 let | 171 cm | 62 kg | L | |
| 13 | Útočník | David Hemský | 2005 | 20 let | 182 cm | 73 kg | P |
| 9 | Útočník | Filip Hiemer | |||||
| Útočník | Matěj Chvojka | 2005 | 20 let | 183 cm | 75 kg | L | |
| 91 | Útočník | Tomáš Jaša | 2004 | 21 let | |||
| 3 | Útočník | Ondřej Jirout | 2004 | 21 let | 181 cm | 77 kg | L |
| 28 | Útočník | Viktor Kotalík | 2005 | 20 let | |||
| 11 | Útočník | Matyáš Macas | 2004 | 21 let | |||
| 82 | Útočník | Daniel Matýs | 2004 | 21 let | |||
| 15 | Útočník | Jakub Novák | 2005 | 20 let | |||
| 8 | Útočník | Jan Pilař | 2004 | 21 let | 69 kg | L | |
| 12 | Útočník | Jáchym Pirner | 2005 | 20 let | 177 cm | 73 kg | L |
| 6 | Útočník | Jiří Štěpánek | 2005 | 20 let | 180 cm | 65 kg | L |
| 14 | Útočník | Filip Vašek | 2004 | 21 let | 184 cm | 81 kg | L |

















