Kalendář akcí
Muži – říjen 2023
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1Choceň | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11Hlinsko | 12 | 13 | 14 | 15Česká Třebová |
16 | 17 | 18Lanškroun | 19 | 20 | 21 | 22Litomyšl |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Nové Město n.M. |
30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce