
Michael Urban # 24
post
Obráncenarozen
1991Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 23 | 2 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 61 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | O | 25 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #24)