Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dvořák Matěj | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Javůrek Čestmír | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Linhart Tomáš | O | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mlejnek Viktor | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pilař Václav | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brožek Darius | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Matýs Daniel | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Novotný Tomáš | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Paulus František | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Prachař Pavel | U | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek Petr | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ament Filip | 3 | 170 | 84 | 5 | 79 | 1.76 | 94.05 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 1 | 42 | 22 | 2 | 20 | 2.86 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
39 | Novotný Lukáš | 3 | 87 | 47 | 9 | 38 | 6.21 | 80.85 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body