Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020 - playoff
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Budínský Lukáš | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Burkoň Martin | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kalous Miloš | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klement Martin | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Machač Milan | O | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pilař Václav | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Urban Michael | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cvrček David | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Haltuch Michal | U | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karásek Ondřej | U | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kišš Marek | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koreček Petr | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Novák Václav | U | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Plch Jiří | U | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Polák Jan | U | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Polák Jiří | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Polák Ondřej | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cvrček Dominik | 10 | 615 | 222 | 19 | 203 | 1.85 | 91.44 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body





















