
Martin Klement # 4
post
Obráncenarozen
1989Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 4 | O | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 4 | O | 22 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 4 | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 64 | O | 37 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203 | 49 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 64 | O | 29 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 195 | 35 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #4)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #4)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #64)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #64)