Soupiska
Junioři: Krajská liga mladších žáků 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
69 | ||||
4 | (A) | |||
7 | (C) | |||
29 | Brankář | Ondřej Batěk | 2002 | 23 let |
1 | Brankář | Jakub Kindl | 2004 | 21 let |
33 | Brankář | Vojtěch Stodola | 2004 | 21 let |
15 | Obránce | Adam Jiroušek | 2004 | 21 let |
8 | Obránce | Erik Pazdera | 2004 | 21 let |
18 | Obránce | Matěj Vaníček | 2004 | 21 let |
93 | Obránce | Vojtěch Vašíček | 2003 | 22 let |
Obránce | David Votava | 2004 | 21 let | |
9 | Útočník | Daniel Burda | 2004 | 21 let |
77 | Útočník | Michael Cvrček | 2002 | 23 let |
13 | Útočník | Vojtěch Felcman | 2002 | 23 let |
5 | Útočník | Adrian Gromadzki | 2004 | 21 let |
22 | Útočník | Lukáš Hebek | 2002 | 23 let |
82 | Útočník | Jan Helikar | 2004 | 21 let |
19 | Útočník | Milan Hykl (A) | 2002 | 23 let |
11 | Útočník | Tomáš Jaša | 2004 | 21 let |
28 | Útočník | Ondřej Jirout | 2004 | 21 let |
91 | Útočník | Josef Kubíček | 2004 | 21 let |
10 | Útočník | Matyáš Macas | 2004 | 21 let |
12 | Útočník | Jan Pilař | 2004 | 21 let |
Útočník | Petr Procházka | 2004 | 21 let | |
14 | Útočník | Filip Vašek | 2004 | 21 let |
67 | Útočník | Jakub Votava | 2002 | 23 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2010
- Ročník 2011
- Ročník 2014