Soupiska
Dorost: Liga dorostu 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Lukáš Klas | 2005 | 20 let | 193 cm | 81 kg | L | |
Obránce | Ondřej Procházka | 2005 | 20 let | 178 cm | 81 kg | ||
Útočnice | Adriana Dubová | 2004 | 21 let | 169 cm | 65 kg | L | |
Útočník | Martin Dvořák | 2005 | 20 let | ||||
Útočník | Matěj Chvojka | 2005 | 20 let | 183 cm | 75 kg | L | |
Útočník | Matouš Kašpárek | 2005 | 20 let | 178 cm | 75 kg | L | |
Útočník | Ondřej Novotný | 2006 | 19 let | ||||
Útočník | David Pamánek | 2006 | 19 let | ||||
Útočník | Jáchym Pirner | 2005 | 20 let | 177 cm | 73 kg | L | |
Útočník | Matyáš Prostřední | 2006 | 19 let | ||||
Útočník | Filip Slavík | 2006 | 19 let | ||||
Útočník | Jiří Štěpánek | 2005 | 20 let | 180 cm | 65 kg | L | |
Útočník | Alexander Vaňous | 2006 | 19 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Ročník 2010
- Ročník 2011
- Ročník 2014