
Lukáš Novotný # 1
post
Brankářnarozen
2000Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 39 | 18 | 1051 | 688 | 63 | 625 | 3.60 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | |||
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 39 | 3 | 87 | 47 | 9 | 38 | 6.21 | 80.85 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | 12 | 594 | 319 | 37 | 282 | 3.74 | 88.40 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | 12 | 726 | 436 | 44 | 392 | 3.64 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 72 | 9 | 494 | 262 | 20 | 242 | 2.43 | 92.37 | 1 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 1 | 2 | 64 | 37 | 5 | 32 | 4.69 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 2 | 1 | 60 | 12 | 1 | 11 | 1.00 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #39)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #72)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #72)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #1)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #2)