neděle 13.01.2019, 18:00
HC Chrudim – HC Litomyšl
3:1
(1:0 0:1 2:0)
Tomáš Straka |
| A-tým
Chrudimští hokejisté třetí prohru v řadě nepřipustili
Oba celky nabídly fanouškům svižný, pohledný hokej s veselejším koncem pro domácí. Po úvodním oťukávání přišly dvě velké šance Litomyšle, ale Chalupa svůj tým podržel. Chrudimští poté zabrali a vypracovali si několik dobrých příležitostí k vstřelení vedoucí branky. Podařilo se jim to ale až v polovině 17. minuty, kdy Jiskra zapomněla na Korečka, a ten s přehledem zužitkoval do odkryté klece přesnou přihrávku Kubala. Druhá třetina přinesla takřka trvalou převahu domácího celku (na střely ji Chrudimští vyhráli 16:7), ale paradoxně v ní skórovali pouze hosté. V polovině zápasu totiž Chrudim špatně střídala a k již potrestanému Klementovi usedl navíc Haltuch. Jiskra dvojnásobnou početní výhodu využila k vyrovnání. Nerozhodný stav vydržel do 48. minuty. To měli pro změnu přesilovou hru Chrudimští a Novák přesnou střelou vrátil vedení na domácí stranu. Jiskra ze všech sil bojovala o vyrovnání, ale žádný z jejích pokusů již nebyl úspěšný. Půl minuty před koncem navíc Karásek vystihl hostující rozehrávku a nikým neatakovaný dovezl vítěznou pojistku do prázdné branky.
Branky: 17. Koreček (Kubal, Budínský), 48. Novák (Dobiáš), 60. Karásek - 30. Skoumal (Starý, Švec)
Vyloučení: 3:3
Využití: 1:1
Rozhodčí: Prchal - Pilný, Plch
Střely na branku: 42:28
Diváci: 238
Sestava: Chalupa- Pilař, Burkoň, Budinský, Javůrek, Machač, Klement, Kalous, Urban - Polák Ondřej, Polák Jan, Haltuch, Novák, Karásek, Štěpánek, Kišš, Koreček, Kubal, Dobiáš, Cvrček David, Novotný
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Haltuch Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Javůrek Čestmír | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kalous Miloš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karásek Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kišš Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Klement Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Koreček Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kubal Pavel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Machač Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Václav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Novotný Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Polák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body