 
                                
    
        Tomáš Novotný
                    
                #
                13
            
            
 
            
            
post
            Útočník
        
                                
            
Státní příslušnost
            česká
        
                                    
 
    
            
            Statistiky
        
    
        
            
                | Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |  | 2 | 5 | 10 | o | t | 
            
        
	| 2025 -2026 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | U | 8 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | U | 22 | 4 | 15 | 19 | 22 | 21 | 1 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 72 | U | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | -2 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | U | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 72 | U | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 72 | U | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 72 | U | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 13 | U | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 55 | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
     
    Vysvětlivky sloupců
                                    
    
            
            - # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)            
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil            
- P - post (obránce nebo útočník)            
- G, A, B  - góly, asistence, body
 				                                          
                                                                       
                    
                        
        
                
                            - 
                    2025 -2026
                    
                                
- 
                    2024 - 2025
                    
                                
- 
                    2021 - 2022
                    
                                
- 
                    2020 - 2021
                    
                                
- 
                    2019 - 2020
                    
                                
- 
                    2018 - 2019
                    
                                
- 
                    2017 - 2018