Kalendář akcí
Všechny kategorie – únor 2023
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Muži Třebechovice p.O. | 2 Muži Třebechovice p.O. | 3 Junioři Slavia Praha Dorost Havířov | 4Hradec Králové | 5Jaroměř Junioři Vsetín | ||
| Dorost Technika Brno | ||||||
| 6 | 7 | 8 Junioři Havlíčkův Brod | 9 | 10 Dorost Sokolov |
11 Ročník 2012
LitomyšlLitomyšl + 2 |
12 Dorost Havířov Muži Nové Město n.M. |
| Muži Nové Město n.M. | ||||||
| 13 | 14 | 15 Muži Nové Město n.M. | 16Náchod | 17 Dorost Vsetín Muži Nové Město n.M. | 18Kolín | 19 |
| Ročník 2012 Skuteč | Dorost Třebíč | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Junioři Poruba Dorost Polsko | 25 | 26 Dorost Břeclav |
| Junioři Písek | ||||||
| 27 | 28 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















