Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2022
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poděbrady |
2HlinskoVrchlabí + 1 |
|||||
| Ročník 2012 Pardubice | Dorost PZ Kladno Muži Hlinsko | |||||
| 3 | 4 | 5 Muži Česká Třebová | 6 | 7 Dorost Břeclav Junioři Přerov |
8 Ročník 2012
HlinskoPolička + 2 |
9 Dorost Brno |
| Junioři Šumperk | Muži Choceň | |||||
| 10 | 11 | 12 Muži Litomyšl | 13 | 14 Dorost Havířov | 15 | 16 Dorost Technika Brno Muži Lanškroun |
| Ročník 2012 Česká Třebová | Kolín | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Dorost Vsetín Junioři Technika Brno | 22 Ročník 2012 Moravská Třebová | 23 Junioři České Budějovice Dorost Třebíč |
| Muži Moravská Třebová | ||||||
| 24 | 25 | 26 Muži Polička | 27 | 28 Ročník 2012 Lanškroun | 29PardubiceLitomyšl | 30LitomyšlKolín |
| Junioři Slavia Praha Dorost Náchod | ||||||
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















