Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2020 - 2021 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Budínský Lukáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Burkoň Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kalous Miloš | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klement Martin | O | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Machač Milan | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pilař Václav | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Urban Michael | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cvrček David | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Formánek Zdeněk | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Haltuch Michal | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karásek Ondřej | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kišš Marek | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koreček Petr | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kostka Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Novák Václav | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Plch Jiří | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Polák Jan | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Polák Jiří | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Polák Ondřej | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ament Filip | 2 | 119 | 62 | 4 | 58 | 2.02 | 93.55 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cvrček Dominik | 2 | 118 | 50 | 6 | 44 | 3.05 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matoušek Filip | 1 | 60 | 29 | 2 | 27 | 2.00 | 93.10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body

















