14. kolo, středa 19.11.2025, 19:00
HC Chrudim – HC Hlinsko
2:3
(2:1,0:0,0:2)
HC Chrudim:
L. Filípek (F. Ament) — M. Felcman, F. Hybeš, M. Urban, Č. Javůrek, M. Dvořák, D. Pejzl, V. Pilař — U. Dobiáš, P. Štěpánek, N. Langr, M. Kostka, D. Cvrček, P. Prachař, V. Novák, O. Procházka, Z. Formánek, Z. PavlíkHC Hlinsko:
J. Sláma (M. Kraus) — M. Machač, P. Beneš, D. Bárta, D. Blažej, T. Grygar, J. Oliva — R. Pilný, M. Kuřítko, M. Macas, T. Bříza, M. Zdražil, A. Bříza, M. Kišš, D. Burda, M. Rohlík, Š. MalenovskýGóly a asistence: 2. Štěpánek, 12. Pavlík (Prachař) – 15. Blažej (Kišš, Macas), 50. Rohlík (Kišš), 60. Kuřítko (Rohlík, Bříza)
Vyloučení: 4:1
Využití: 0:0
Oslabení: 0:0
Rozhodčí: Ondřej Havlík — Milan Pitra, Jan Padevět
Diváci: 150
Stadion: Zimní stadion Chrudim
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dvořák Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Felcman Marek | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Formánek Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hybeš Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Javůrek Čestmír | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Kostka Martin | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Langr Nicolas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pavlík Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Pejzl Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Prachař Pavel | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Procházka Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body

















