 
             
                                    
        
            
                8. kolo,                 středa 20.10.2021, 18:30
            
                                
        HC Chrudim – HC Hlinsko
                            4:5 pp
                (1:1,3:0,0:3-0:1)                    
                                         
                Zdenda Formánek | 
                                    | A-tým
                            
            Chrudim nezvládla závěr utkání a z derby s Hlinskem má jen bod
A-tým zakončil první polovinu základní části na domácím ledě proti okresnímu rivalovi z Hlinska. Nadějný náskok 4:1 domácí hokejisté ztratili během posledních 4 minut třetí třetiny. V následném prodloužení rozhodl o výhře Horses Tomáš Hudec.
HC Chrudim:
Ament (Dosoudil) - Hybeš, Urban, Pilař, Budínksý, Hejl, Pejzl, Novotný, Hrdlička - Karásek, Korečke, Haltuch, Dobiáš, Novák, Polák Jan, Cvrček, Polák Jiří, Kišš, Hykl, Plch, PrýlHC Hlinsko:
Saifr (Sodomka) - Lenoch, Fink, Bouška, Hudec, Beneš, Brázda - Chvojka, Kulhánek, Brožek, Pavlata, Bříza Tomáš, Králíček, Homola, Matýs, Hamák, Zdražil, Bříza Adam10. Karásek (Koreček, Haltuch), 24. Budínský (Novák, Kišš), 35. Plch (Novák, Kišš), 40. Hykl (Dobiáš) – 12. Homola (Bříza, Matýs), 56. Bříza (Homola), 57. Homola (Beneš, Kulhánek), 58. Homola (Bříza, Beneš), 62. Hudec
Vyloučení: 2:2
Využití: 0:0
Oslabení: 0:0
Střely: 37:41
Rozhodčí: Kis - Pilný, Obr
            
                            Diváci: 216
Stadion: Zimní stadion Chrudim
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Budínský Lukáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Haltuch Michal | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hrdlička Dennis | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Hybeš Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hykl Milan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Karásek Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kišš Marek | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Koreček Petr | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Novák Václav | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Pejzl Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Plch Jiří | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Polák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Polák Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
 
                
















 
 