Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ročník 2012 Hlinsko | 2 Dorost Hvězda PrahaNová Paka Muži Nové Město n.M. | |||||
| Ročník 2013 Mladá Boleslav | Junioři Chomutov | |||||
| 3 | 4 | 5 Muži Nové Město n.M. | 6 | 7 Muži Nové Město n.M. | 8 Ročník 2014 Moravská Třebová | 9 Ročník 2013 Poděbrady Dorost Příbram |
| Dorost Písek | Ročník 2012 Moravská Třebová | Junioři Písek | ||||
| 10 Ročník 2014 Slovan Moravská Třebová B | 11 | 12 Ročník 2014 Pardubice | 13 | 14Vrchlabí | 15 Ročník 2012 Česká Třebová | 16Telč |
| Ročník 2013 Mladá Boleslav Ročník 2014 Skuteč | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Ročník 2013 Nová Paka | 23 |
| Ročník 2012 Lanškroun | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Humpolec | 30 |
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















