Kalendář akcí
Všechny kategorie – únor 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ročník 2012 Skuteč | 2 Muži Lanškroun | |||||
| 3 | 4 | 5 Muži Lanškroun | 6 | 7 Junioři ChomutovJaroměř | 8 Ročník 2014 Polička | 9 Ročník 2013 Vrchlabí Muži Lanškroun |
| Dorost Sokolov | Choceň Junioři Havířov | |||||
| 10 | 11 | 12 Muži Lanškroun | 13 | 14 Dorost Ústí nad Labem | 15 Ročník 2014 Česká Třebová Ročník 2013 Pardubice | 16 Ročník 2012 Lanškroun Dorost Sokolov |
| Junioři Tábor | Ročník 2012 Litomyšl | Junioři Rytíři Kladno | ||||
| 17 | 18 | 19 Muži Náchod | 20 | 21 Dorost Poděbrady | 22 Ročník 2014 Litomyšl Ročník 2013 Kolín | 23 Dorost Chomutov |
| Junioři Brno Muži Náchod | Ročník 2012 Nový BydžovVrchlabí | Junioři Technika Brno Muži Náchod | ||||
| 24 | 25 | 26 Ročník 2013 Nová Paka Muži Náchod | 27 Dorost Kobra | 28 Junioři Hvězda Praha | ||
| Dorost Karlovy Vary |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















