HC Slovan Moravská Třebová – HC Chrudim
Chrudim smolně padla v Moravské Třebové
Chrudimští hokejisté neodehráli na hřišti Slovanu vůbec špatné utkání. Sice v první třetině neustáli tlak domácích a inkasovali, ale po změně stran vyrovnali nejen hru, ale i skóre. Po polovině zápasu šli dokonce do vedení, když dorážku do odkryté klece proměnil ve svůj první gól sezóny Marek Kišš. Radost hostující střídačky však měla jepičí život. Domácí hokejisté totiž ještě v téže minutě vyrovnali na 2:2. Chrudimští byli nadále aktivnější, ale proměnit byť jedinou z ložených šancí už nedokázali. V 50. minutě tak přišel trest z hokejky Pavlovského, který se po vyhraném vhazování trefil dokonale. Naději na bodový zisk sebral Chrudimským minutu před koncem Langr, když potrestal chybnou rozehrávku hostů a ve vlastním oslabení pojistil vítězství Slovanu.
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Kalous Miloš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Karásek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kišš Marek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Koreček Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Machač Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Polák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Polák Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Urban Michael | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body

















