neděle 06.01.2019, 17:00
HC Litomyšl – HC Chrudim
5:1
(1:1 2:0 2:0)
Tomáš Straka |
| A-tým
Letošní premiéra chrudimským hokejistům nevyšla
Jak chrudimští hokejisté končili rok 2018 (prohra 1:5 se Světlou), tak odstartovali i ten následující. Nachlup stejný výsledek zopakovali i na ledě Litomyšle a budiž jim přičteno ke cti, že zatímco proti Světlé podali katastrofální výkon, tentokrát nebyli tak horším týmem, jak napovídá výsledek, ale neproměňování šancí je stálo naději na bodový zisk. Jiskra gólově trestala většinu chrudimských zaváhání a k pěti přesným zásahům si připsala ještě tři trefy do tyče Cvrčkovy brány. I přes nepříjemnou porážku si Chrudimští udrželi první místo v tabulce a přesně za týden budou mít možnost reparátu. Nadstavbová část totiž startuje odvety a Chrudim se s Litomyšlí utká znovu, tentokrát na svém hřišti.
Branky: 2. Skoumal (Holík), 26. Křesťan (Pazdera), 27. Vomočil (Budina, Mečiar), 46. Pilavka (Holík), 56. Jankovský (Křesťan, Barkóci) - 20. Plch (Kišš, Polák)
Vyloučení: 1:5
Využití: 1:0
Rozhodčí: Čížek - Schaffer, Pošvář
Střely na branku: 31:33
Diváci: 233
Sestava: Cvrček Dominik - Pilař, Hudec, Burkoň, Budinský, Javůrek, Machač, Klement, Kalous - Polák Ondřej, Polák Jan, Haltuch, Novák, Karásek, Štěpánek, Kišš, Koreček, Plch, Kubal, Dobiáš, Cvrček David
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Haltuch Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Javůrek Čestmír | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kalous Miloš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karásek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kišš Marek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Klement Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Koreček Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kubal Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Machač Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Plch Jiří | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Polák Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body