16. kolo, neděle 30.11.2025, 17:00
SK Třebechovice pod Orebem – HC Chrudim
3:6
(1:0,1:3,1:3)
SK Třebechovice pod Orebem:
T. Petrů (P. Koval) — L. Bezděk, P. Fink, M. Mlateček, J. Plíhal, M. Škoda, V. Pražák — M. Bartoň, M. Čonka, T. Drašnar, R. Netušil, J. Jušta, L. Suchan, T. Zahradník, M. Srpek, J. Wolf, J. DrašnarHC Chrudim:
D. Šprync (L. Novotný) — M. Felcman, F. Hybeš, M. Urban, Č. Javůrek, V. Mlejnek, V. Pilař — V. Felcman, Z. Formánek, O. Procházka, M. Kostka, D. Cvrček, P. Prachař, V. Novák, L. Hebek, U. DobiášGóly a asistence: 2. Netušil (Bartoň), 28. Wolf (Fink, Zahradník), 52. Drašnar – 24. Felcman, 34. Formánek (Hybeš), 38. Prachař (Novák, Hebek), 45. Hebek (Prachař), 53. Prachař, 60. Pilař
Vyloučení: 8:6
Využití: 0:0
Oslabení: 1:0
Rozhodčí: Jan Petr — Aleš Roischel, Filip Šesták
Diváci: 95
Stadion: Zimní stadion Třebechovice pod Orebem
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cvrček David | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Felcman Marek | O | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Felcman Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Formánek Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hebek Lukáš | U | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hybeš Filip | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Javůrek Čestmír | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Kostka Martin | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mlejnek Viktor | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Novák Václav | U | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pilař Václav | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Prachař Pavel | U | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Procházka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body




















