Kalendář akcí
Muži – leden 2025
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5Náchod | ||
6 | 7 | 8Nové Město n.M. | 9 | 10 | 11 | 12Moravská Třebová |
13 | 14 | 15Litomyšl | 16 | 17 | 18 | 19Jaroměř |
20 | 21 | 22Třebechovice p.O. | 23 | 24 | 25 | 26Náchod |
27 | 28 | 29Hlinsko | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce