Kalendář akcí
Muži – říjen 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Choceň | 4 | 5 | 6 | 7Světlá nad Sázavou |
| 8 | 9 | 10Lanškroun | 11 | 12 | 13 | 14Moravská Třebová |
| 15 | 16 | 17Česká Třebová | 18 | 19 | 20 | 21Hlinsko |
| 22 | 23 | 24Litomyšl | 25 | 26 | 27 | 28Skuteč |
| 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce

















