Kalendář akcí
Muži – leden 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Česká Třebová | 4 | 5 | 6 | 7Hlinsko |
| 8 | 9 | 10Moravská Třebová | 11 | 12 | 13 | 14Choceň |
| 15 | 16 | 17Chotěboř | 18 | 19 | 20 | 21Česká Třebová |
| 22 | 23 | 24Hlinsko | 25 | 26 | 27Moravská Třebová | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce

















