Kalendář akcí
Muži – říjen 2016
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Chotěboř | |||||
| 3 | 4 | 5Česká Třebová | 6 | 7 | 8 | 9Moravská Třebová |
| 10 | 11 | 12 | 13Polička | 14 | 15 | 16Litomyšl |
| 17 | 18 | 19Ledeč n.S. | 20 | 21 | 22 | 23Havl. Brod "B" |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Světlá nad Sázavou |
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















