Kalendář akcí
Muži – prosinec 2015
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Česká Třebová | 3 | 4 | 5 | 6Moravská Třebová | |
| 7 | 8 | 9Chotěboř | 10 | 11 | 12 | 13Hlinsko |
| 14 | 15 | 16Česká Třebová | 17 | 18 | 19 | 20Ledeč n.S. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















