Kalendář akcí
Muži – říjen 2015
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4Hlinsko | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Litomyšl |
| 12 | 13 | 14 | 15Polička | 16 | 17 | 18Česká Třebová |
| 19 | 20 | 21Choceň | 22 | 23 | 24 | 25Ledeč n.S. |
| 26 | 27 | 28Česká Třebová | 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















