Kalendář akcí
Všechny kategorie – leden 2022
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2LetňanyLetňany + 2 |
|||||
| Junioři Havlíčkův Brod | ||||||
| 3 | 4 | 5 Muži Choceň | 6 | 7 Junioři Kobra | 8 | 9LitomyšlLitomyšl Muži Náchod |
| Junioři Kralupy n.V. | ||||||
| 10 | 11 | 12 Muži Choceň | 13 | 14 | 15KolínKolín | 16SkutečSkuteč |
| Junioři Přerov Muži Nové Město n.M. | ||||||
| 17 | 18 | 19 Muži Česká Třebová | 20 | 21 | 22 | 23 Muži Nový Bydžov |
| 24 | 25 | 26 Muži Litomyšl | 27 | 28 Junioři Havlíčkův Brod | 29Neratovice | 30Neratovice |
| Junioři Kobra Muži Jaroměř | ||||||
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















