Kalendář akcí
Všechny kategorie – prosinec 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
1KolínKolín + 2 |
2 Muži Skuteč | |||||
| Dorost Jihlava "B" | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Dorost Třebíč | 8Pardubice "B" | 9 Muži Česká Třebová |
| Junioři Třebechovice p.O. | ||||||
| 10 | 11 | 12 Muži Moravská Třebová | 13 | 14 Junioři Náchod | 15LiberecChoceňLiberec | 16 Dorost Jaroměř |
| Muži Hlinsko | ||||||
| 17 | 18 | 19 Muži Světlá nad Sázavou | 20 | 21 | 22 | 23 Junioři Polička |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















