Kalendář akcí
Všechny kategorie – říjen 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Muži Choceň | 4 | 5 Junioři Pardubice "B" | 6Hradec KrálovéČeská TřebováHradec Králové | 7 Dorost PoděbradyHlinskoHlinsko |
| Muži Světlá nad Sázavou | ||||||
| 8 | 9 | 10 Muži Lanškroun | 11 | 12 Dorost Kolín | 13Litomyšl | 14 Dorost Nový Bydžov |
| Muži Moravská Třebová | ||||||
| 15 | 16 | 17 Muži Česká Třebová | 18 | 19 Dorost Kutná Hora | 20Mladá BoleslavMladá Boleslav | 21 Muži Hlinsko |
| 22 | 23 | 24 Muži Litomyšl | 25 | 26 Junioři Lanškroun | 27 | 28 Dorost Jihlava |
| Muži Skuteč | ||||||
| 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















