Kalendář akcí
Všechny kategorie – leden 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Muži Česká Třebová | 4 | 5 | 6Sparta | 7 Muži Hlinsko |
| 8 | 9 | 10 Muži Moravská Třebová | 11 | 12 | 13 | 14 Muži Choceň |
| 15 | 16 | 17 Muži Chotěboř | 18 | 19 | 20Liberec | 21 Muži Česká Třebová |
| 22 | 23 | 24 Muži Hlinsko | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Muži Moravská Třebová | ||||||
| 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce





















