Chrudimští doma stále stoprocentní

Po gólových hodech z minulého utkání byli fanoušci natěšeni na další domácí zápas, tentokrát proti Chotěboři, která v letošní sezóně ještě nebodovala. Houževnatý soupeř kladl odpor téměř celý zápas a Chrudimští se horko těžko dostávali do šancí, a když už si příležitost ke skórování vypracovali, stál jim v cestě vynikající Pešek. Až ke konci druhé třetiny začala být patrna mírná převaha domácích, která se na začátku třetího dějství stupňovala a vyvrcholila zaslouženým vítězným gólem Davida Cvrčka, který po parádní akci rozjásal domácí příznivce. Pojistku přidal tři a půl minuty před koncem z přesilové hry Koreček. Chotěboři nepomohla ani hra bez brankaře a Dominik Cvrček se mohl radovat z první vychytané nuly v sezóně.

HC Chrudim - HC Chotěboř
2:0

# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Cvrček David | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Haltuch Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hejl Roman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kalous Miloš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karásek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kišš Marek | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Klement Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Koreček Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Machač Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Novotný Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Polák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Polák Jiří | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cvrček Dominik | 60 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži | Středa 07.10.2020, 18:30
Chrudim | - | Chotěboř |
Česká Třebová | - | Chrudim |
Kobra | - | Chrudim |
Chrudim | - | Kralupy n.V. |
Skuteč | - | Dynamo "B" |
Česká Třebová | - | Dynamo "B" |
Kolín | - | Chrudim |
Poděbrady | - | Chrudim |
Chrudim | - | Moravská Třebová |
Hlinsko | - | Chrudim |
Kolín | - | Chrudim |
Poděbrady | - | Chrudim |
Chrudim | - | Moravská Třebová |
Hlinsko | - | Chrudim |
- cslh.cz
- pardubickykraj.cslh.cz
- hcdynamo.cz
- bkhb.cz
- hchlinsko.cz
- hcchot.cz
- kohouti-ceskatrebova.cz
- hcledec.cz
- hclitomysl.cz
- hcskutec.cz
- hcslovan.com
- hcchocen.cz
- hcpolicka.com
- hcsvetlans.cz
- eSports.cz
- klubweb.cz
- onlajny.com
S pohotovostí ostříleného mazáka si přiťukl odražený puk bruslí na hokejku a bleskově ho dopravil do branky šumperského gólmana Martina...
Osmadvacetiletý pardubický rodák a aktuálně hráč týmu NHL Vegas Golden Knights využil ledové plochy chrudimského zimního stadionu k...
V miniskupinkách a s protivnou rouškou na obličeji se vrátili chrudimští hokejisté na ledovou plochu. Ve čtvrtek odpoledne se jako první...