Chrudim podruhé v sezóně porazila Choceň a dál drží kontakt se špičkou

Chrudimští hokejisté zvládli přetěžký zápas s ještě nedávným lídrem tabulky na výbornou a více jak čtyřem stovkám diváků nabídli atraktivní hokej plný branek. Po zisku tří bodů poskočili na čtvrtou příčku právě před dnešního soupeře.

HC Chrudim - HC Choceň
6:3

# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Felcman Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Haltuch Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kalous Miloš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karásek Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kišš Marek | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Klement Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Koreček Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Machač Milan | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Novotný Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pilař Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Plch Jiří | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Polák Jan | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Polák Jiří | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cvrček Dominik | 60 | 25 | 3 | 22 | 3 | 88 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži | Středa 11.12.2019, 18:30
Česká Třebová | - | Chrudim |


Chrudim | - | Lanškroun |
Kralupy n.V. | - | Chrudim |


Písek | - | Chrudim |
Hronov | - | Dynamo "B" / Chrudim |


Kolín | - | Dynamo "B" / Chrudim |
Kolín | - | Chrudim |


Chrudim | - | Jihlava |
Moravská Třebová | - | Chrudim |


Chrudim | - | Lanškroun |
Kolín | - | Chrudim |


Chrudim | - | Jihlava |
Moravská Třebová | - | Chrudim |


Chrudim | - | Litomyšl |
K poslednímu zápasu v roce 2019 nastoupí Chrudimští doma proti beznadějně poslednímu celku tabulky - Lanškrounu. Při pohledu na pořadí v...
Chrudimští hokejisté odcestovali na led lídra bez šesti hráčů základní sestavy a proti kompletnímu a navíc posílenému týmu domácích...
Jen s patnácti hráči do pole odcestovali chrudimští junioři do Kralup nad Vltavou. Do utkání nezasáhlo hned několik hráčů ze základní...
- cslh.cz
- pardubickykraj.cslh.cz
- hcdynamo.cz
- bkhb.cz
- hchlinsko.cz
- hcchot.cz
- kohouti-ceskatrebova.cz
- hcledec.cz
- hclitomysl.cz
- hcskutec.cz
- hcslovan.com
- hcchocen.cz
- hcpolicka.com
- hcsvetlans.cz
- eSports.cz
- klubweb.cz
- onlajny.com